Schneelastzonen in Bayern: Über 1400 Gemeinden im Überblick
Zuletzt aktualisiert: 18.05.2026

Kurzfassung: Die Grundlage für die Terrassenplanung
Bei der Planung einer Terrassenüberdachung oder eines Kaltwintergartens in Bayern reicht die pauschale Schneelastzone als alleiniges Kriterium nicht aus. Da die reale Last massiv von der Höhe Ihres Wohnorts und lokalen Einflüssen abhängt, ist eine adressgenaue Schneelastberechnung unerlässlich.
Dieser Ratgeber gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Bayerns Schneelastregionen und zeigt, wie Sie statisch sowie rechtlich sicher planen.
Warum Schneelast nicht überall gleich ist
Ein eigenes Terrassendach oder ein Kaltwintergarten erweitert den Wohnraum nach draußen. Damit Sie diese Wohlfühloase auch im Winter unbesorgt genießen können, muss die Konstruktion allen Wetterextremen standhalten.
Die Vielfalt der bayerischen Landschaft bringt jedoch sehr unterschiedliche klimatische Bedingungen mit sich, die von milden Flusstälern bis zu schneereichen Hochlagen reichen. Ein häufiger und gefährlicher Fehler bei der Planung ist es, sich auf die allgemeine Schneelastzone zu verlassen. Warum das so ist und wie die Topografie Bayerns die Standsicherheit Ihres Daches beeinflusst, erfahren Sie in diesem Ratgeber.

Die Schneelastzonen in Deutschland im Überblick
Warum die reine Schneelastzone ein gefährlicher Trugschluss ist
Die offiziellen Schneelastzonen teilen Deutschland grob in Regionen mit unterschiedlicher Schneeintensität ein. Sie bilden jedoch nur die statistische Basis für die Berechnung und vernachlässigen genauen Gegebenheiten vor Ort. Das Problem: bereits kleine Höhenunterschiede können eine große Auswirkung haben. Daher reicht die Schneelastzone allein niemals aus, um die tatsächliche Traglast eines Daches zu bestimmen.
Der entscheidende Faktor ist die topografische Höhe eines Ortes über dem Meeresspiegel. Da die Schneemenge mit zunehmender Höhe drastisch ansteigen, verändert die Höhe des Standorts direkt die mathematische Berechnung. Zwei Häuser in derselben Zone können deshalb völlig unterschiedliche statische Anforderungen haben, wenn eines davon deutlich höher liegt.
| Zone | Gültig bis Höhenlage (ü.d.M.) | Schneelastgrenze |
|---|---|---|
| 1 | 400 m ü. NN | ❄ 0,65 KN/m² |
| 1a | 400 m ü. NN | ❄ 0,81 KN/m² |
| 2 | 285 m ü. NN | ❄ 0,85 KN/m² |
| 2a | 285 m ü. NN | ❄ 1,06 KN/m² |
| 3 | 285 m ü. NN | ❄ 1,10 KN/m² |
Die Schneelastzonen und deren Höhenbegrenzung in Deutschland
Praxisbeispiel: Wie Höhenunterschiede die Statik verändern
Wie stark die Höhe eines Ortes die Statik beeinflusst, zeigt ein Blick auf die offiziellen Daten des Deutschen Instituts für Bautechnik am Beispiel der Region Ulm:
Der Ulmer Münsterplatz befindet sich in der Schneelastzone 1 und weist dort einen rechnerischen Grundwert von 0,8 kN/m² auf. Betrachtet man nun die Grundschule im Stadtteil Lehr, stellt man fest, dass diese offiziell in exakt derselben Schneelastzone 1 liegt.
Da Lehr jedoch deutlich höher gelegen ist, sind dort bereits rund 1,02 kN/m² an realer Schneelast zu erwarten. Die statische Belastung, die auf das Terrassendach in Lehr einwirken kann, ist somit um über 20% höher als auf dem Münsterplatz.
Noch deutlicher wird der Unterschied zum theoretischen Mindestwert für die Zone 1, der bei lediglich 0,65 kN/m² ansetzt.
Ein Dach, das nur nach diesem pauschalen Mindestwert konstruiert wurde, liegt in der Realität rund 35% unter der zu erwartenden Last in den höher gelegenen Stadtteilen.
Hier zeigt sich: Die reine Schneelastzone reicht nicht zur Berechnung aus. Eine exakte Schneelastberechnung ist dafür unerlässlich.

Bei falsch berechneten Terrassenüberdachungen können sich die Alusparren und Glasfelder unter dem Schnee durchbiegen
Bayerns Gelände und Schneelastzonen im Fokus
Die offiziellen Daten des Deutschen Instituts für Bautechnik verdeutlichen, wie stark die Geografie des Freistaats die statischen Anforderungen diktiert.

Mit einem Kaltwintergarten ist selbst im Winter Zeit im Freien möglich
Der Alpenrand und das Voralpenland: Extreme Lasten im Süden
Je näher man der alpinen Bergwelt kommt, desto gewaltiger wird die potenzielle Schneelast, weshalb hier die Zonen 3 und 3a dominieren. Im Landkreis Berchtesgadener Land gelten für Gemeinden wie Berchtesgaden die strenge Zone 3 und für Schneizlreuth sogar die Höchststufe Zone 3a.
Auch die Landkreise Miesbach, Garmisch-Partenkirchen und Traunstein sind massiv von diesen alpinen Einflüssen betroffen. Die markanten Staueffekte der Gebirgszüge sorgen im Winter regelmäßig dafür, dass schwere, feuchte Schneemassen herabsinken, die eine kompromisslos robuste Konstruktion erfordern.

Bei hohen Schneelasten ist das Flachdachmodell EXQUISIT optimal
Der Bayerische Wald: Schneereiche Mittelgebirgslagen im Osten
Das größte zusammenhängende Waldgebirge Mitteleuropas ist für seine langen, kalten und niederschlagsreichen Winter bekannt. Der Landkreis Freyung-Grafenau ist aufgrund dieser topografischen Gegebenheiten beispielsweise komplett der Zone 3 zugeordnet.
Im benachbarten Landkreis Passau zeigt sich die topografische Varianz besonders deutlich: Während tiefer gelegene Gemeinden in der gemäßigteren Zone 2 liegen, klettert die Einstufung in den Höhenlagen wie Hauzenberg auf die Zone 3a.
Fichtelgebirge und Oberfranken: Das eisige Nordbayern
Auch im Norden Bayerns sorgt die Topografie der Mittelgebirge für spürbare und langanhaltende Schneelasten. In den Landkreisen Hof und Wunsiedel im Fichtelgebirge ist die Region flächendeckend der Zone 3 zugeordnet.
Die exponierte Höhenlage führt hier regelmäßig zu starkem Frost und beträchtlichen, schweren Schneeansammlungen.

Ein Schneekeil erhöht die Belastung auf eine Terrassenüberdachung immens (Schaubild)
Das milde Donaubecken und die Metropolregionen
In den tiefer gelegenen Regionen entlang der Donau und in den großen Ballungsräumen flacht das meteorologische Risiko hingegen deutlich ab.
München und Ingolstadt liegen geschützt im Flachland und sind der moderaten Zone 1a zugeordnet. Auch das Stadtgebiet von Augsburg fällt komplett in die Zone 1a, was im direkten Vergleich zu den Alpenregionen eine leichtere Bauweise erlaubt – sofern die exakte Standorthöhe und die Dachform dies im Einzelfall bestätigen.

Unser Modell PREMIUM kann bei moderaten Schneelasten punkten.
Fazit: So wird Ihre Terrassenüberdachung schneesicher
Egal ob Sie im schneereichen Fichtelgebirge, am Alpenrand oder im milderen Augsburger Raum Ihr Zuhause verschönern möchten: Verlassen Sie sich bei der Statik niemals auf Schätzungen, pauschale Zonenangaben oder die Mindestwerte aus dem Internet. Jede Terrassenüberdachung und jeder Kaltwintergarten muss individuell für Ihre exakte Postleitzahl und Ihre Hausnummer berechnet werden, um im Winter absolute Sicherheit zu garantieren.
Unsere Experten übernehmen für Sie die exakte statische Kalkulation und Planung. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihr neues Outdoor-Wohnzimmer perfekt dimensioniert ist und jeder bayerischen Winterpracht über Jahrzehnte hinweg mühelos standhält.
Auf einen Blick: Die Schneelastzonen in Bayern:
| Landkreis | Gemeinde / Ort | Schneelastzone |
|---|---|---|
| Bodensee | 2 | |
| Ingolstadt | Ingolstadt | 1a |
| München | München | 1a |
| Rosenheim | Rosenheim | 2 |
| Altötting | Altötting | 2 |
| Altötting | Burghausen | 3 |
| Altötting | Burgkirchen a.d. Alz | 3 |
| Altötting | Emmerting | 3 |
| Altötting | Erlbach | 3 |
| Altötting | Feichten a.d. Alz | 2 |
| Altötting | Garching a.d. Alz | 2 |
| Altötting | Haiming | 3 |
| Altötting | Halsbach | 2 |
| Altötting | Kastl | 2 |
| Altötting | Kirchweidach | 2 |
| Altötting | Marktl | 3 |
| Altötting | Mehring | 3 |
| Altötting | Neuötting | 3 |
| Altötting | Perach | 3 |
| Altötting | Pleiskirchen | 2 |
| Altötting | Reischach | 2 |
| Altötting | Stammham | 3 |
| Altötting | Teising | 2 |
| Altötting | Töging a. Inn | 2 |
| Altötting | Tüßling | 2 |
| Altötting | Tyrlaching | 2 |
| Altötting | Unterneukirchen | 2 |
| Altötting | Winhöring | 2 |
| Berchtesgadener Land | Ainring | 2a |
| Berchtesgadener Land | Anger | 2a |
| Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | 3 |
| Berchtesgadener Land | Bayerisch Gmain | 3 |
| Berchtesgadener Land | Berchtesgaden | 3 |
| Berchtesgadener Land | Bischofswiesen | 3 |
| Berchtesgadener Land | Bischofswiesener Forst | 3 |
| Berchtesgadener Land | Eck | 3 |
| Berchtesgadener Land | Forst Sankt Zeno | 3 |
| Berchtesgadener Land | Freilassing | 2a |
| Berchtesgadener Land | Laufen | 2a |
| Berchtesgadener Land | Marktschellenberg | 3 |
| Berchtesgadener Land | Piding | 2a |
| Berchtesgadener Land | Ramsau b. Berchtesgaden | 3 |
| Berchtesgadener Land | Saaldorf-Surheim | 2a |
| Berchtesgadener Land | Schellenberger Forst | 3 |
| Berchtesgadener Land | Schneizlreuth | 3a |
| Berchtesgadener Land | Schönau a. Königssee | 3 |
| Berchtesgadener Land | Teisendorf | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Heilbrunn | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Benediktbeuern | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Bichl | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Dietramszell | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Egling | 2 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Eurasburg | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Gaißach | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Geretsried | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Greiling | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Icking | 2 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Jachenau | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Kochel a. See | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Königsdorf | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Lenggries | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Münsing | 2 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Reichersbeuern | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Sachsenkam | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Schlehdorf | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Wackersberg | 3 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Wolfratshausen | 2 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Pupplinger Au | 2 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Wolfratshauser Forst | 3 |
| Dachau | alle | 1a |
| Ebersberg | Anzing | 1a |
| Ebersberg | Aßling | 2 |
| Ebersberg | Baiern | 2 |
| Ebersberg | Bruck | 2 |
| Ebersberg | Ebersberg | 2 |
| Ebersberg | Egmating | 2 |
| Ebersberg | Forstinning | 1a |
| Ebersberg | Frauenneuharting | 2 |
| Ebersberg | Glonn | 2 |
| Ebersberg | Grafing b. München | 2 |
| Ebersberg | Hohenlinden | 1a |
| Ebersberg | Kirchseeon | 2 |
| Ebersberg | Markt Schwaben | 1a |
| Ebersberg | Moosach | 2 |
| Ebersberg | Oberpframmern | 2 |
| Ebersberg | Vaterstetten | 1a |
| Ebersberg | Pliening | 1a |
| Ebersberg | Poing | 1a |
| Ebersberg | Emmering | 2 |
| Ebersberg | Steinhöring | 2 |
| Ebersberg | Zorneding | 1a |
| Ebersberg | Anzinger Forst | 1a |
| Ebersberg | Ebersberger Forst | 1a |
| Ebersberg | Eglhartinger Forst | 1a |
| Eichstätt | alle | 1a |
| Erding | alle | 1a |
| Freising | alle | 1a |
| Fürstenfeldbruck | alle | 1a |
| Garmisch-Partenkirchen | Bad Bayersoien | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Bad Kohlgrub | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Eschenlohe | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Ettal | 2a |
| Garmisch-Partenkirchen | Ettaler Forst | 2a |
| Garmisch-Partenkirchen | Farchant | 2a |
| Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | 2a |
| Garmisch-Partenkirchen | Grainau | 2a |
| Garmisch-Partenkirchen | Großweil | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Krün | 2a |
| Garmisch-Partenkirchen | Mittenwald | 2a |
| Garmisch-Partenkirchen | Murnau a. Staffelsee | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Oberammergau | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Oberau | 2a |
| Garmisch-Partenkirchen | Ohlstadt | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Riegsee | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Saulgrub | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Schwaigen | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Seehausen a. Staffelsee | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Spatzenhausen | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Uffing a. Staffelsee | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Unterammergau | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | Wallgau | 2a |
| Landsberg a. Lech | Apfeldorf | 2 |
| Landsberg a. Lech | Denklingen | 2 |
| Landsberg a. Lech | Dießen a. Ammersee | 2 |
| Landsberg a. Lech | Eching a. Ammersee | 1a |
| Landsberg a. Lech | Egling a.d. Paar | 1a |
| Landsberg a. Lech | Eresing | 1a |
| Landsberg a. Lech | Finning | 1a |
| Landsberg a. Lech | Fuchstal | 2 |
| Landsberg a. Lech | Geltendorf | 1a |
| Landsberg a. Lech | Greifenberg | 1a |
| Landsberg a. Lech | Hofstetten | 2 |
| Landsberg a. Lech | Hurlach | 1a |
| Landsberg a. Lech | Igling | 1a |
| Landsberg a. Lech | Kaufering | 1a |
| Landsberg a. Lech | Kinsau | 2 |
| Landsberg a. Lech | Landsberg a. Lech | 1a |
| Landsberg a. Lech | Obermeitingen | 1a |
| Landsberg a. Lech | Penzing | 1a |
| Landsberg a. Lech | Vilgertshofen | 2 |
| Landsberg a. Lech | Prittriching | 1a |
| Landsberg a. Lech | Reichling | 2 |
| Landsberg a. Lech | Rott | 2 |
| Landsberg a. Lech | Scheuring | 1a |
| Landsberg a. Lech | Schondorf a. Ammersee | 1a |
| Landsberg a. Lech | Schwifting | 1a |
| Landsberg a. Lech | Pürgen | 2 |
| Landsberg a. Lech | Thaining | 2 |
| Landsberg a. Lech | Unterdießen | 2 |
| Landsberg a. Lech | Utting a. Ammersee | 1a |
| Landsberg a. Lech | Weil | 1a |
| Landsberg a. Lech | Windach | 1a |
| Landsberg a. Lech | Ammersee | 2 |
| Miesbach | Bad Wiessee | 3a |
| Miesbach | Bayrischzell | 3a |
| Miesbach | Fischbachau | 2 |
| Miesbach | Gmund a. Tegernsee | 2a |
| Miesbach | Hausham | 2 |
| Miesbach | Holzkirchen | 2a |
| Miesbach | Irschenberg | 2 |
| Miesbach | Kreuth | 3a |
| Miesbach | Miesbach | 2 |
| Miesbach | Otterfing | 2 |
| Miesbach | Rottach-Egern | 3 |
| Miesbach | Schliersee | 2a |
| Miesbach | Tegernsee | 2a |
| Miesbach | Valley | 2a |
| Miesbach | Waakirchen | 2a |
| Miesbach | Warngau | 2a |
| Miesbach | Weyarn | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Ampfing | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Aschau a. Inn | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Buchbach | 1a |
| Mühldorf a. Inn | Egglkofen | 1a |
| Mühldorf a. Inn | Erharting | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Gars a. Inn | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Haag i. OB. | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Heldenstein | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Jettenbach | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Kirchdorf | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Kraiburg a. Inn | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Lohkirchen | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Maitenbeth | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Mettenheim | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Mühldorf a. Inn | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Neumarkt-Sankt Veit | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Niederbergkirchen | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Niedertaufkirchen | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Oberbergkirchen | 1a |
| Mühldorf a. Inn | Oberneukirchen | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Obertaufkirchen | 1a |
| Mühldorf a. Inn | Polling | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Rattenkirchen | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Rechtmehring | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Reichertsheim | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Schönberg | 1a |
| Mühldorf a. Inn | Schwindegg | 1a |
| Mühldorf a. Inn | Taufkirchen | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Unterreit | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Waldkraiburg | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Zangberg | 2 |
| Mühldorf a. Inn | Mühldorfer Hart | 2 |
| München | Aschheim | 1a |
| München | Baierbrunn | 2 |
| München | Brunnthal | 2 |
| München | Feldkirchen | 1a |
| München | Garching b. München | 1a |
| München | Gräfelfing | 1a |
| München | Grasbrunn | 1a |
| München | Grünwald | 1a |
| München | Haar | 1a |
| München | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 2 |
| München | Hohenbrunn | 2 |
| München | Ismaning | 1a |
| München | Kirchheim b. München | 1a |
| München | Neuried | 1a |
| München | Oberhaching | 2 |
| München | Oberschleißheim | 1a |
| München | Ottobrunn | 1a |
| München | Aying | 2 |
| München | Planegg | 1a |
| München | Pullach i. Isartal | 1a |
| München | Putzbrunn | 1a |
| München | Sauerlach | 2 |
| München | Schäftlarn | 2 |
| München | Straßlach-Dingharting | 2 |
| München | Taufkirchen | 2 |
| München | Neubiberg | 1a |
| München | Unterföhring | 1a |
| München | Unterhaching | 1a |
| München | Unterschleißheim | 1a |
| München | Deisenhofener Forst | 2 |
| München | Forstenrieder Park | 1a |
| München | Forst Kasten | 1a |
| München | Grünwalder Forst | 2 |
| München | Höhenkirchener Forst | 2 |
| München | Hofoldinger Forst | 2 |
| München | Perlacher Forst | 1a |
| Neuburg-Schrobenhausen | alle | 1a |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm | alle | 1a |
| Rosenheim | Amerang | 2 |
| Rosenheim | Aschau i. Chiemgau | 3 |
| Rosenheim | Babensham | 2 |
| Rosenheim | Bad Aibling | 2 |
| Rosenheim | Bernau a. Chiemsee | 3 |
| Rosenheim | Brannenburg | 3 |
| Rosenheim | Breitbrunn a. Chiemsee | 2 |
| Rosenheim | Bruckmühl | 2 |
| Rosenheim | Chiemsee | 2 |
| Rosenheim | Edling | 2 |
| Rosenheim | Eggstätt | 2 |
| Rosenheim | Eiselfing | 2 |
| Rosenheim | Bad Endorf | 2 |
| Rosenheim | Bad Feilnbach | 3 |
| Rosenheim | Feldkirchen-Westerham | 2 |
| Rosenheim | Flintsbach a. Inn | 3 |
| Rosenheim | Frasdorf | 3 |
| Rosenheim | Griesstätt | 2 |
| Rosenheim | Großkarolinenfeld | 2 |
| Rosenheim | Gstadt a. Chiemsee | 2 |
| Rosenheim | Halfing | 2 |
| Rosenheim | Schechen | 2 |
| Rosenheim | Höslwang | 2 |
| Rosenheim | Kiefersfelden | 3 |
| Rosenheim | Kolbermoor | 2 |
| Rosenheim | Neubeuern | 3 |
| Rosenheim | Nußdorf a. Inn | 3 |
| Rosenheim | Oberaudorf | 3 |
| Rosenheim | Pfaffing | 2 |
| Rosenheim | Prien a. Chiemsee | 2 |
| Rosenheim | Prutting | 2 |
| Rosenheim | Ramerberg | 2 |
| Rosenheim | Raubling | 3 |
| Rosenheim | Riedering | 2 |
| Rosenheim | Rimsting | 2 |
| Rosenheim | Rohrdorf | 3 |
| Rosenheim | Rott a. Inn | 2 |
| Rosenheim | Samerberg | 3 |
| Rosenheim | Schonstett | 2 |
| Rosenheim | Söchtenau | 2 |
| Rosenheim | Soyen | 2 |
| Rosenheim | Stephanskirchen | 2 |
| Rosenheim | Tuntenhausen | 2 |
| Rosenheim | Vogtareuth | 2 |
| Rosenheim | Wasserburg a. Inn | 2 |
| Rosenheim | Albaching | 2 |
| Rosenheim | Rotter Forst-Nord | 2 |
| Rosenheim | Rotter Forst-Süd | 2 |
| Starnberg | Berg | 2 |
| Starnberg | Andechs | 2 |
| Starnberg | Feldafing | 2 |
| Starnberg | Gauting | 1a |
| Starnberg | Gilching | 1a |
| Starnberg | Herrsching a. Ammersee | 2 |
| Starnberg | Inning a. Ammersee | 1a |
| Starnberg | Krailling | 1a |
| Starnberg | Seefeld | 1a |
| Starnberg | Pöcking | 2 |
| Starnberg | Starnberg | 2 |
| Starnberg | Tutzing | 2 |
| Starnberg | Weßling | 1a |
| Starnberg | Wörthsee | 1a |
| Starnberg | Starnberger See | 2 |
| Starnberg | Unterbrunn | 1a |
| Traunstein | Altenmarkt a.d. Alz | 2 |
| Traunstein | Bergen | 2a |
| Traunstein | Chieming | 2 |
| Traunstein | Chiemsee (See) | 2 |
| Traunstein | Engelsberg | 2 |
| Traunstein | Fridolfing | 2a |
| Traunstein | Grabenstätt | 2a |
| Traunstein | Grassau | 2a |
| Traunstein | Inzell | 3 |
| Traunstein | Kienberg | 2 |
| Traunstein | Kirchanschöring | 2a |
| Traunstein | Marquartstein | 2a |
| Traunstein | Nußdorf | 2a |
| Traunstein | Obing | 2 |
| Traunstein | Palling | 2 |
| Traunstein | Petting | 2a |
| Traunstein | Pittenhart | 2 |
| Traunstein | Reit im Winkl | 3a |
| Traunstein | Ruhpolding | 3a |
| Traunstein | Schleching | 3a |
| Traunstein | Schnaitsee | 2 |
| Traunstein | Seeon-Seebruck | 2 |
| Traunstein | Siegsdorf | 3 |
| Traunstein | Staudach-Egerndach | 2a |
| Traunstein | Surberg | 3 |
| Traunstein | Tacherting | 2 |
| Traunstein | Taching a. See | 2 |
| Traunstein | Tittmoning | 2 |
| Traunstein | Traunreut | 2 |
| Traunstein | Traunstein | 3 |
| Traunstein | Trostberg | 2 |
| Traunstein | Übersee | 2a |
| Traunstein | Unterwössen | 3a |
| Traunstein | Vachendorf | 3 |
| Traunstein | Waging a. See | 2a |
| Traunstein | Waginger See | 2a |
| Traunstein | Wonneberg | 2a |
| Weilheim-Schongau | Altenstadt | 2 |
| Weilheim-Schongau | Antdorf | 3 |
| Weilheim-Schongau | Bernbeuren | 2 |
| Weilheim-Schongau | Bernried | 2 |
| Weilheim-Schongau | Böbing | 2 |
| Weilheim-Schongau | Burggen | 2 |
| Weilheim-Schongau | Eberfing | 2 |
| Weilheim-Schongau | Eglfing | 3 |
| Weilheim-Schongau | Habach | 3 |
| Weilheim-Schongau | Hohenfurch | 2 |
| Weilheim-Schongau | Hohenpeißenberg | 2 |
| Weilheim-Schongau | Huglfing | 2 |
| Weilheim-Schongau | Iffeldorf | 3 |
| Weilheim-Schongau | Ingenried | 2 |
| Weilheim-Schongau | Oberhausen | 2 |
| Weilheim-Schongau | Obersöchering | 3 |
| Weilheim-Schongau | Pähl | 2 |
| Weilheim-Schongau | Peißenberg | 2 |
| Weilheim-Schongau | Peiting | 2 |
| Weilheim-Schongau | Penzberg | 3 |
| Weilheim-Schongau | Polling | 2 |
| Weilheim-Schongau | Prem | 2 |
| Weilheim-Schongau | Raisting | 2 |
| Weilheim-Schongau | Rottenbuch | 3 |
| Weilheim-Schongau | Schongau | 2 |
| Weilheim-Schongau | Schwabbruck | 2 |
| Weilheim-Schongau | Schwabsoien | 2 |
| Weilheim-Schongau | Seeshaupt | 2 |
| Weilheim-Schongau | Sindelsdorf | 3 |
| Weilheim-Schongau | Steingaden | 2 |
| Weilheim-Schongau | Weilheim i. OB | 2 |
| Weilheim-Schongau | Wessobrunn | 2 |
| Weilheim-Schongau | Wielenbach | 2 |
| Weilheim-Schongau | Wildsteig | 3 |
| Landshut | Landshut | 1a |
| Straubing | Straubing | 2 |
| Deggendorf | Aholming | 2 |
| Deggendorf | Auerbach | 3 |
| Deggendorf | Außernzell | 2 |
| Deggendorf | Bernried | 3 |
| Deggendorf | Buchhofen | 2 |
| Deggendorf | Deggendorf | 3 |
| Deggendorf | Grafling | 3 |
| Deggendorf | Grattersdorf | 3 |
| Deggendorf | Hengersberg | 3 |
| Deggendorf | Hunding | 3 |
| Deggendorf | Iggensbach | 2 |
| Deggendorf | Künzing | 2 |
| Deggendorf | Lalling | 3 |
| Deggendorf | Metten | 3 |
| Deggendorf | Moos | 2 |
| Deggendorf | Niederalteich | 2 |
| Deggendorf | Oberpöring | 2 |
| Deggendorf | Offenberg | 2 |
| Deggendorf | Osterhofen | 2 |
| Deggendorf | Otzing | 2 |
| Deggendorf | Plattling | 2 |
| Deggendorf | Schaufling | 3 |
| Deggendorf | Schöllnach | 3 |
| Deggendorf | Stephansposching | 2 |
| Deggendorf | Wallerfing | 2 |
| Deggendorf | Winzer | 2 |
| Freyung-Grafenau | alle | 3 |
| Kelheim | alle | 1a |
| Landshut | alle | 1a |
| Passau | Aicha vorm Wald | >3a |
| Passau | Aidenbach | 2 |
| Passau | Aldersbach | 2 |
| Passau | Bad Füssing | 2a |
| Passau | Bad Griesbach i. Rottal | 2 |
| Passau | Beutelsbach | 2 |
| Passau | Breitenberg | >3a |
| Passau | Büchlberg | 3a |
| Passau | Eging a. See | >3a |
| Passau | Fürstenstein | 3a |
| Passau | Fürstenzell | 2a |
| Passau | Haarbach | 2 |
| Passau | Hauzenberg | 3a |
| Passau | Hofkirchen | 3 |
| Passau | Hutthurm | 3a |
| Passau | Kirchham | 2a |
| Passau | Kößlarn | 2 |
| Passau | Malching | 2 |
| Passau | Neuburg a. Inn | 2a |
| Passau | Neuhaus a. Inn | 3 |
| Passau | Neukirchen vorm Wald | 3a |
| Passau | Obernzell | 3 |
| Passau | Ortenburg | 2a |
| Passau | Passau | 3a |
| Passau | Pocking | 2a |
| Passau | Rotthalmünster | 2 |
| Passau | Ruderting | 3a |
| Passau | Ruhstorf a.d. Rott | 2a |
| Passau | Salzweg | 3a |
| Passau | Sonnen | 3a |
| Passau | Tettenweis | 2a |
| Passau | Thyrnau | 3 |
| Passau | Tiefenbach | 3a |
| Passau | Tittling | 3a |
| Passau | Untergriesbach | 3 |
| Passau | Vilshofen | 2a |
| Passau | Wegscheid | 3a |
| Passau | Windorf | 3 |
| Passau | Witzmannsberg | 3a |
| Regen | Achslach | 3 |
| Regen | Arnbruck | 3 |
| Regen | Bayerisch Eisenstein | 3 |
| Regen | Bischofsmais | 3 |
| Regen | Bodenmais | 3 |
| Regen | Böbrach | 3 |
| Regen | Drachselsried | 3 |
| Regen | Frauenau | 3 |
| Regen | Geiersthal | 3 |
| Regen | Gotteszell | 3 |
| Regen | Kirchberg i. Wald | 3 |
| Regen | Kirchdorf i. Wald | 3 |
| Regen | Kollnburg | 3 |
| Regen | Langdorf | 3 |
| Regen | Lindberg | 3 |
| Regen | Patersdorf | 3 |
| Regen | Prackenbach | 3 |
| Regen | Regen | 3 |
| Regen | Rinchnach | 3 |
| Regen | Ruhmannsfelden | 3 |
| Regen | Teisnach | 3 |
| Regen | Viechtach | 3 |
| Regen | Zachenberg | 3 |
| Regen | Zwiesel | 3 |
| Rottal-Inn | Arnstorf | 2 |
